| CPS X (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | FONTAINE Damien | 60 | 5 | 3 | 9 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 10 | 9 | 8 | ||
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | BERNET Alexis | 70 | 5 | 3 | 3 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | FONTAINE Damien | 60 | -8 | 0 | -3 | 17 | 8 |
| Chan - Waelbroeck | 2 | 1 | Fontaine - Bernet | 8 | -12 | 7 | 3 | |||
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | BERNET Alexis | 70 | 7 | 9 | 8 | ||
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 5 | 7 | 4 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | BERNET Alexis | 70 | 10 | 9 | -5 | 8 | |
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | FONTAINE Damien | 60 | 3 | 3 | 2 | ||
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 7 | -8 | 5 | 9 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 376 | 252 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.