| Ping SF (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 17 | 6 | 4 | ||
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -2 | 6 | -7 | -7 | |
| 60 | LÉONARD Vincent | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | -5 | 6 | -8 | 2 | 6 |
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -11 | -9 | -9 | ||
| Michel - Léonard | 2 | 1 | Gao - Popov | 8 | 7 | -8 | 6 | |||
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 8 | 7 | 9 | ||
| 60 | LÉONARD Vincent | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 9 | 8 | 4 | ||
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 75 | 8 | -8 | 10 | -5 | -8 |
| 60 | LÉONARD Vincent | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 4 | 1 | 5 | ||
| 65 | MICHEL Nicolas | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | 8 | 9 | -9 | -11 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 15 | Points : | 376 | 327 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.