| ASCE (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | RONDANINI Vincent | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | 5 | 9 | 7 | ||
| 60 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | 6 | 6 | 9 | ||
| 60 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 11 | 2 | 7 | ||
| 60 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | -6 | 8 | -7 | 7 | 2 |
| Rondanini - Bailly | 2 | 1 | Randon - Maheo | 4 | 8 | 9 | ||||
| 40 | RONDANINI Vincent | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 6 | 8 | 7 | ||
| 60 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | -2 | 3 | 10 | 9 | |
| 60 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 7 | 10 | -9 | 7 | |
| 60 | JERRAIN Laurent | 2 | 1 | RANDON Vincent | 65 | -7 | -5 | 4 | 5 | 8 |
| 40 | RONDANINI Vincent | 2 | 1 | MAHEO Charles | 60 | 8 | 8 | 4 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 6 | Points : | 370 | 270 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.