| US CORG (3) | Ping SF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 6 | 8 | 6 | ||
| 60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -6 | -6 | 9 | -15 | |
| 65 | DUHAYON Pierre | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | 5 | -10 | -8 | 3 | -10 |
| 60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -6 | -2 | -5 | ||
| Kotia - Duhayon | 2 | 1 | Kozimor - De Oliveira Gill | -9 | 10 | 6 | 9 | |||
| 40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | GUALA Didier | 50 | 3 | 5 | 7 | ||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | -8 | 11 | 8 | -7 | 10 |
| 60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -7 | -2 | -2 | ||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 9 | 8 | -8 | 6 | |
| 40 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | DE OLIVEIRA GILL Nilam | 60 | 10 | 3 | -8 | 9 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 17 | Points : | 355 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.