| CPS X (2) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | 8 | 8 | -6 | 9 | |
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | HIESSE Emmanuel | 85 | 2 | 7 | 9 | ||
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 3 | 5 | 8 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | MICHEL Nicolas | 65 | 11 | 8 | -6 | -5 | -5 |
| Chan - Chan | 2 | 1 | Michel - Guncu | 6 | 11 | -8 | -9 | 9 | ||
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 5 | 9 | -6 | 7 | |
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | HIESSE Emmanuel | 85 | 4 | 2 | 5 | ||
| 65 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | -4 | -6 | -10 | ||
| 25 | CHAN Crystal | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | 6 | 7 | -8 | 3 | |
| 60 | CHAN Ted | 2 | 1 | HIESSE Emmanuel | 85 | 3 | 6 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 11 | Points : | 363 | 288 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.