| CPS X (3) | Ping SF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | BOOZ Angelin | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | 5 | 9 | -6 | 10 | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 7 | 8 | 6 | ||
| 85 | SHAO Michel | 1 | 2 | LÉONARD Vincent | 60 | -8 | -5 | -9 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | MICHEL Nicolas | 65 | -6 | -10 | 4 | 11 | 9 |
| Booz - Bieganski | 2 | 1 | Michel - Léonard | 7 | 5 | -5 | 9 | |||
| 80 | BOOZ Angelin | 1 | 2 | LÉONARD Vincent | 60 | -10 | -9 | -9 | ||
| 85 | SHAO Michel | 1 | 2 | GUNCU Huseyin | 75 | 6 | -9 | -9 | -5 | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | LÉONARD Vincent | 60 | -5 | 11 | -9 | 9 | -2 |
| 85 | SHAO Michel | 1 | 2 | MICHEL Nicolas | 65 | 2 | -8 | -4 | -9 | |
| 80 | BOOZ Angelin | 2 | 1 | GUNCU Huseyin | 75 | 11 | 8 | -9 | 8 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 20 | Points : | 362 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.