| ESC XV (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | 7 | -5 | -5 | -7 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 75 | -8 | -10 | -8 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | 9 | 8 | -10 | -6 | -6 |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | -13 | -7 | -8 | ||
| Lestien - Debaene | 1 | 2 | Duhayon - Barbaria | -9 | -9 | -7 | ||||
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -5 | -6 | -10 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 75 | -5 | -4 | 3 | -8 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -8 | -4 | -8 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | -9 | -10 | -1 | ||
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 75 | -11 | 8 | -9 | -7 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 5 | 30 | Points : | 278 | 375 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.