| CPS X (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -4 | -5 | -9 | ||
| 85 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -6 | -9 | 9 | -7 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | 9 | -10 | 11 | -3 | -4 |
| 85 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | 3 | -6 | -9 | -9 | |
| Bruandet - Grynberg | 1 | 2 | Song - Morini | -7 | -8 | -6 | ||||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | -5 | -9 | -6 | ||
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -3 | -5 | -8 | ||
| 85 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | SCHNEIDER Jean-François | 85 | 3 | -13 | 9 | 7 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | SONG Hongli | 80 | -11 | -12 | -5 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -7 | -4 | -5 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 28 | Points : | 274 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.