| Ping SF (3) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 1 | 2 | RAMOS Guillaume | 95 | 6 | 11 | -8 | -9 | -11 |
| 85 | HIESSE Emmanuel | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 6 | 4 | 6 | ||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -9 | -4 | -8 | ||
| 85 | HIESSE Emmanuel | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 95 | 4 | 5 | 8 | ||
| Hiesse - Charruault | 1 | 2 | Ramos - Fauvet | -7 | 3 | -9 | 6 | -5 | ||
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -7 | -7 | -8 | ||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | -10 | 2 | 5 | 6 | |
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -5 | -2 | -7 | ||
| 85 | CHARRUAULT Alain | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 95 | 7 | -7 | 4 | 8 | |
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 10 | 8 | 7 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 17 | Points : | 335 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.