| US CORG (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | -12 | 9 | -10 | 3 | 4 |
| 70 | GAO Ivan | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 8 | 7 | 3 | ||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | 2 | 4 | 8 | ||
| 70 | GAO Ivan | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 7 | 4 | 10 | ||
| Duhayon - Popov | 2 | 1 | Debaene - Lestien | 5 | 10 | 7 | ||||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | 5 | -9 | 8 | -6 | 6 |
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 14 | 7 | 7 | ||
| 70 | GAO Ivan | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | -3 | 2 | 9 | 1 | |
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 5 | 12 | 8 | ||
| 65 | DUHAYON Pierre | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 7 | -8 | -8 | 5 | 4 |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 7 | Points : | 396 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.