| Ping SF (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 9 | 5 | 8 | ||
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 75 | -8 | -5 | -12 | ||
| 75 | GUNCU Huseyin | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | -11 | -14 | ||
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | 9 | -5 | -7 | -3 | |
| Michel - Hiesse | 2 | 1 | Gao - Barbaria | 5 | 8 | 4 | ||||
| 65 | MICHEL Nicolas | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -6 | 10 | 9 | -5 |
| 75 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 75 | 6 | 9 | -10 | -3 | 5 |
| 85 | HIESSE Emmanuel | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -6 | -8 | -7 | ||
| 75 | GUNCU Huseyin | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 8 | 5 | 8 | ||
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 75 | 1 | 6 | 4 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 17 | Points : | 321 | 317 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.