| AS Arènes (1) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 5 | 6 | 10 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 95 | 3 | 3 | 7 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -4 | -6 | -9 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 3 | 3 | 3 | ||
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Ramos - Morini | -10 | 8 | 7 | -10 | 5 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | 9 | -10 | -3 | -9 | |
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | RAMOS Guillaume | 95 | -7 | 7 | -8 | -6 | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | MORINI Thierry | 85 | 4 | 12 | 7 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 8 | 6 | 9 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | RAMOS Guillaume | 95 | 14 | 6 | 5 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 11 | Points : | 344 | 274 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.