| ESC XV (5) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | -7 | -1 | -6 | ||
| 90 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -3 | -8 | ||
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -5 | -10 | -4 | ||
| 90 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | -5 | -9 | -10 | ||
| Fauvet - Bourcart | 1 | 2 | Duhayon - Popov | -4 | 8 | -7 | -9 | |||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | GAO Ivan | 70 | 3 | 7 | 6 | ||
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | -3 | -6 | ||
| 90 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | GAO Ivan | 70 | -4 | -5 | -6 | ||
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | DUHAYON Pierre | 65 | -6 | -8 | -10 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 6 | 3 | 5 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 7 | 24 | Points : | 225 | 305 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.