| Ping SF (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | AN Honime | 85 | 7 | 7 | 5 | ||
| 95 | GANNE Thierry | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 80 | -2 | -4 | -6 | ||
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 80 | -8 | 9 | -9 | -13 | |
| 95 | GANNE Thierry | 1 | 2 | AN Honime | 85 | -1 | -1 | -4 | ||
| Michel - Ganne | 2 | 1 | Lestien - Debaene | 8 | 10 | 6 | ||||
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 80 | 11 | -9 | 7 | 1 | |
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | -8 | 6 | 9 | 7 | |
| 95 | GANNE Thierry | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 80 | -7 | -2 | -2 | ||
| 95 | LEFEVRE Frédéric | 1 | 2 | AN Honime | 85 | -8 | 12 | -5 | -6 | |
| 65 | MICHEL Nicolas | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | -9 | -8 | 11 | 3 | 7 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 19 | Points : | 307 | 339 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.