| Ping SF (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | 8 | 5 | 9 | ||
| 90 | PROUTEAU David | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -6 | -7 | -8 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | AN Honime | 85 | 7 | 1 | 4 | ||
| 90 | PROUTEAU David | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 80 | -8 | -9 | -9 | ||
| Luo - Prouteau | 2 | 1 | Blanche - An | -6 | 5 | 12 | 7 | |||
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | AN Honime | 85 | 5 | 9 | 7 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -8 | 6 | -8 | -7 | |
| 90 | PROUTEAU David | 1 | 2 | AN Honime | 85 | -9 | 9 | -7 | 7 | -7 |
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 80 | 6 | -7 | -5 | 8 | 7 |
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | 6 | 9 | 9 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 15 | Points : | 345 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.