| CPS X (3) | Ping SF (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | SHAO Michel | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -6 | -10 | -3 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | 10 | 7 | -6 | -8 | -9 |
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 85 | -8 | 12 | -9 | 8 | -9 |
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -7 | -9 | -7 | ||
| Shao - Dumoulin | 1 | 2 | Kozimor - Noubard Pacha | -2 | 9 | -2 | -9 | |||
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 5 | 5 | 2 | ||
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | 8 | 7 | -6 | 2 | |
| 85 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 7 | 7 | 6 | ||
| 95 | DUMOULIN Paul-Arthur | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -7 | -2 | -3 | ||
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | 8 | 11 | 11 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 19 | Points : | 317 | 335 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.