| US CORG (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 9 | 4 | 8 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | -3 | -6 | 11 | -8 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 9 | -7 | 6 | 6 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | PINET Alain | 95 | -6 | -10 | 5 | -6 | |
| Nguyễn - Richou | 2 | 1 | Agostinis - De Vos | -5 | -8 | 8 | 7 | 9 | ||
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 6 | 5 | 6 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | -4 | 9 | -8 | -6 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 7 | 10 | 9 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | -6 | 10 | -14 | 6 | 6 |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | 6 | 10 | -9 | -9 | 13 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 16 | Points : | 388 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.