| CPS X (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 4 | 9 | 5 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 1 | 3 | 3 | ||
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -8 | -6 | -12 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 9 | 12 | 6 | ||
| Shao - Labroussaa | 2 | 1 | Pinet - Marcerou | 6 | 5 | 8 | ||||
| 85 | SHAO Michel | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | 6 | -8 | -6 | -8 | |
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 5 | 6 | 3 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 55 | 4 | 10 | 6 | ||
| 65 | LABROUSSAA Pierre | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 3 | 4 | 6 | ||
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | DE VOS Victor | 95 | 5 | 4 | 9 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 6 | Points : | 327 | 211 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.