| US CORG (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -3 | -6 | -6 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -12 | -8 | -8 | ||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 80 | 6 | -7 | -2 | -13 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 75 | -0 | -4 | -3 | ||
| Ducloy - Marques | 1 | 2 | Bernard - Debaene | -6 | -8 | 5 | -5 | |||
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 80 | -5 | -3 | -6 | ||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -4 | -10 | -4 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 80 | -5 | -5 | -5 | ||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 75 | -10 | 5 | 9 | -10 | 7 |
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -3 | 8 | -3 | -5 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 29 | Points : | 235 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.