| CPS X (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 60 | 7 | 6 | 11 | ||
| 80 | BOOZ Angelin | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 3 | 4 | 2 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 9 | 3 | 12 | ||
| 80 | BOOZ Angelin | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 60 | 12 | -8 | -7 | -6 | |
| Shao - Booz | 2 | 1 | Nguyễn - Marques | 7 | 8 | -12 | -5 | 7 | ||
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 7 | 3 | -11 | 12 | |
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | -7 | 8 | 7 | 6 | |
| 80 | BOOZ Angelin | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 2 | 5 | 4 | ||
| 75 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 60 | -4 | 6 | -8 | -12 | |
| 85 | SHAO Michel | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 4 | 3 | 11 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 10 | Points : | 379 | 287 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.