| Ping SF (4) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 10 | 12 | 4 | ||
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 70 | -6 | 4 | -10 | -7 | |
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 70 | -7 | 10 | 10 | 8 | |
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -7 | -5 | -5 | ||
| Champeil-Desplats - Mandis | 1 | 2 | Le Petit - Favreau | -6 | -8 | -3 | ||||
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 70 | 2 | 8 | 9 | ||
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 70 | -6 | -3 | 5 | 5 | 11 |
| 75 | CHAMPEIL-DESPLATS Véronique | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 70 | -9 | -7 | -7 | ||
| 95 | MANDIS Christophe | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -9 | 6 | 5 | -5 | -7 |
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 70 | 5 | 4 | 8 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 323 | 325 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.