| ESC XV (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | SHAO Michel | 85 | -5 | 4 | -6 | -4 | |
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BOOZ Angelin | 80 | -16 | -8 | -9 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -9 | -9 | 7 | -10 | |
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | SHAO Michel | 85 | -3 | -7 | -2 | ||
| Lestien - Blanche | 1 | 2 | Shao - Labroussaa | -11 | -10 | -8 | ||||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -8 | -4 | -6 | ||
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | BOOZ Angelin | 80 | -3 | -4 | -3 | ||
| 80 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | LABROUSSAA Pierre | 65 | -11 | -10 | 9 | -9 | |
| 75 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | SHAO Michel | 85 | -6 | -6 | -8 | ||
| 80 | DEBAENE Quentin | 1 | 2 | BOOZ Angelin | 80 | -7 | -4 | -7 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 246 | 364 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.