| US CORG (4) | Ping SF (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -5 | 3 | -9 | 3 | -5 |
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 10 | 8 | 1 | ||
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | PROUTEAU David | 90 | -9 | -11 | -7 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -8 | -4 | -5 | ||
| Nguyễn - Marques | 2 | 1 | Noubard Pacha - Prouteau | 6 | 5 | -10 | 7 | |||
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | PROUTEAU David | 90 | 4 | 8 | 4 | ||
| 95 | DUCLOY Marianne | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 8 | -3 | 5 | 8 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | PROUTEAU David | 90 | -6 | 10 | -5 | -9 | |
| 95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -6 | -2 | -7 | ||
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 4 | 6 | -7 | 3 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 318 | 304 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.