| US CORG (4) | Ping SF (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 85 | 9 | -13 | 3 | 5 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | 5 | -10 | -3 | -7 | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | MANDIS Christophe | 95 | 13 | 4 | -10 | 3 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 85 | 8 | 7 | 5 | ||
| Carvalho - Richou | 2 | 1 | Autrive - Vialle | 9 | 7 | -10 | 3 | |||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 1 | 2 | MANDIS Christophe | 95 | -11 | -7 | -7 | ||
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 3 | 4 | 8 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | MANDIS Christophe | 95 | -4 | -3 | 6 | -9 | |
| 60 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 85 | 7 | 7 | -9 | 5 | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 6 | 3 | 7 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 13 | Points : | 360 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.