| ESC XV (6) | Ping SF (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -4 | -5 | -8 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -2 | -1 | -8 | ||
| 95 | VOLET Marek | 2 | 1 | HUYGHE Océane | 95 | 10 | 8 | -5 | 6 | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -4 | -5 | -3 | ||
| Josnin--Le Bouhoulec - Doublet | 1 | 2 | Luo - Huyghe | -4 | -5 | -6 | ||||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | HUYGHE Océane | 95 | -7 | -8 | 4 | 9 | -7 |
| 95 | VOLET Marek | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -7 | -1 | -4 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | HUYGHE Océane | 95 | -8 | 12 | 14 | 9 | |
| 95 | VOLET Marek | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -5 | -4 | -5 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -4 | -7 | -3 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 227 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.