| US CORG (4) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 5 | 5 | 6 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 8 | 7 | -8 | 6 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | CAHOREAU Serge | 95 | -7 | 9 | -9 | -10 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | -9 | 7 | -5 | 9 | 9 |
| Carvalho - Richou | 2 | 1 | Merelle - Cahoreau | -7 | 3 | 6 | 7 | |||
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 95 | 8 | 1 | 7 | ||
| 95 | MARQUES Emanuel | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 10 | -7 | -5 | -6 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | CAHOREAU Serge | 95 | -11 | -8 | 6 | -6 | |
| 95 | MARQUES Emanuel | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 9 | -8 | 6 | 6 | |
| 85 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 3 | 7 | 8 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 14 | Points : | 371 | 315 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.