| Ping SF (4) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 1 | 6 | 4 | ||
| 75 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 60 | 7 | 7 | -7 | -5 | 10 |
| 95 | CRUGEON Steven | 1 | 2 | DUCLOY Marianne | 95 | -6 | -2 | -7 | ||
| 75 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | -5 | -10 | 6 | 7 | 6 |
| Luo - Noubard Pacha | 2 | 1 | Marques - Nguyễn | 8 | -7 | 7 | 6 | |||
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 3 | 1 | 5 | ||
| 95 | CRUGEON Steven | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 60 | -1 | -1 | -2 | ||
| 75 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 5 | 3 | 5 | ||
| 95 | CRUGEON Steven | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -5 | -1 | -4 | ||
| 55 | LUO Yaxi | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 60 | 3 | -9 | 4 | 9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 15 | Points : | 304 | 279 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.