| ASCE (2) | Ping SF (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -9 | 3 | 7 | -3 | -6 |
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 85 | -5 | 8 | -8 | 7 | -7 |
| 85 | GUO Michel | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -6 | -7 | -4 | ||
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | -6 | -7 | -5 | ||
| Merelle - Guo | 1 | 2 | Noubard Pacha - Luo | -7 | -12 | 9 | -8 | |||
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -1 | -1 | -5 | ||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 85 | 5 | 5 | 6 | ||
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | LUO Yaxi | 55 | -6 | -2 | -3 | ||
| 85 | GUO Michel | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 75 | 5 | 5 | -5 | -10 | -9 |
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 85 | -7 | -4 | -11 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 10 | 27 | Points : | 274 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.