| ESC XV (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | MOLINO Louis | 95 | -6 | -3 | -8 | ||
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 2 | 1 | BEAUDOUIN Léo | 95 | 6 | 4 | 1 | ||
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | GAYON Fabrice | 95 | -8 | 9 | 0 | 4 | |
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 2 | 1 | MOLINO Louis | 95 | -5 | 8 | 10 | 3 | |
| Josnin--Le Bouhoulec - Nectoux | 2 | 1 | Beaudouin - Gayon | 4 | 3 | 8 | ||||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | GAYON Fabrice | 95 | -1 | 3 | 1 | -6 | -4 |
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | BEAUDOUIN Léo | 95 | 2 | 3 | 1 | ||
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 2 | 1 | GAYON Fabrice | 95 | 9 | 5 | -9 | 6 | |
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | MOLINO Louis | 95 | 10 | 9 | 6 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 2 | 1 | BEAUDOUIN Léo | 95 | 5 | 4 | 9 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 9 | Points : | 338 | 232 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.