| AS DILA (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | RISTORI Fabien | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | 8 | -8 | -14 | -4 | |
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -8 | 4 | -9 | -5 | |
| 95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -11 | -2 | -5 | ||
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | -2 | -3 | -2 | ||
| Ristori - Gabel | 1 | 2 | Carvalho - Richou | -8 | -6 | 10 | -9 | |||
| 90 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 6 | 11 | 9 | ||
| 95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | MARQUES Emanuel | 95 | -3 | -6 | -5 | ||
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -3 | -8 | -4 | ||
| 95 | MERLO Jean-Marc | 1 | 2 | CARVALHO Nathalie | 85 | -1 | -0 | -3 | ||
| 90 | RISTORI Fabien | 2 | 1 | MARQUES Emanuel | 95 | 9 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 24 | Points : | 231 | 344 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.