| ESC XV (6) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 85 | -6 | -4 | 9 | -9 | |
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 80 | -7 | -11 | -3 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -8 | -4 | -7 | ||
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 85 | -5 | -4 | -9 | ||
| Warnery-Daugy - Doublet | 1 | 2 | Merelle - Guo | -7 | -7 | -6 | ||||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -5 | -8 | 9 | -12 | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 80 | -7 | -8 | -9 | ||
| 95 | BONNET-BIDAUD Raphaël | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -8 | 7 | 15 | -3 | -11 |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 1 | 2 | MERELLE Jacques | 85 | -1 | -5 | -7 | ||
| 95 | WARNERY-DAUGY Apolline | 1 | 2 | CHAPUIS Alexandre | 80 | -10 | -3 | -5 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 249 | 378 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.