| ASCE (2) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 7 | 4 | 7 | ||
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | KONIG Anthony | 95 | 8 | 8 | 7 | ||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 9 | 5 | 5 | ||
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 7 | 8 | 8 | ||
| Merelle - Guo | 2 | 1 | Germain - Konig | 8 | 6 | 7 | ||||
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 6 | 5 | -8 | -5 | 6 |
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | KONIG Anthony | 95 | 3 | 8 | -9 | 3 | |
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | NUGER Grégoire | 95 | 4 | 3 | 6 | ||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 8 | -9 | -13 | 7 | 9 |
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | KONIG Anthony | 95 | 7 | 8 | -9 | -3 | 5 |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 7 | Points : | 386 | 273 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.