| CPS X (5) | Ping SF (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 1 | 2 | CHARRUAULT Alain | 85 | -9 | -1 | -4 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 1 | 2 | MANDIS Christophe | 95 | -5 | -5 | -9 | ||
| 95 | MINTZ Gil | 2 | 1 | SAUVAGE François | 95 | 2 | 7 | 10 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 1 | 2 | CHARRUAULT Alain | 85 | -2 | -9 | 8 | -8 | |
| Molino - Mintz | 2 | 1 | Charruault - Sauvage | 10 | 9 | -5 | 6 | |||
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 1 | 2 | SAUVAGE François | 95 | -4 | -6 | -4 | ||
| 95 | MINTZ Gil | 1 | 2 | MANDIS Christophe | 95 | -5 | -10 | -6 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 2 | 1 | SAUVAGE François | 95 | 6 | 9 | 5 | ||
| 95 | MINTZ Gil | 1 | 2 | CHARRUAULT Alain | 85 | -5 | 7 | -8 | -10 | |
| 95 | BEAUDOUIN Léo | 1 | 2 | MANDIS Christophe | 95 | -6 | -6 | -1 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 22 | Points : | 251 | 323 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.