| CPS X (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 90 | -7 | -7 | -6 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | -9 | 8 | 5 | 10 | |
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 11 | -10 | 8 | 7 | |
| 95 | MOLINO Louis | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 90 | -5 | 9 | -7 | -4 | |
| Molino - Lin | 2 | 1 | Warnery-Daugy - Josnin--Le Bouhoulec | 7 | 5 | 7 | ||||
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | -10 | 9 | 8 | 8 | |
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 11 | 4 | 8 | ||
| 95 | MOLINO Louis | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 9 | 3 | 7 | ||
| 90 | LIN Léo | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 90 | 7 | 5 | 10 | ||
| 95 | BOUCHOUKH Nadia | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | -7 | -0 | 6 | 8 | 8 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 11 | Points : | 353 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.