| ESC XV (5) | AS DILA (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | GABEL Markus | 95 | -6 | 7 | -8 | 7 | -9 |
| 95 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90 | LECLERC Emmanuel | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 90 | -4 | -6 | -7 | ||
| 95 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 4 | 4 | 2 | ||
| Ramos - Leclerc | 2 | 1 | Gabel - Ristori | 3 | -7 | 7 | 8 | |||
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 90 | -8 | -7 | -9 | ||
| 90 | LECLERC Emmanuel | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 3 | 6 | 6 | ||
| 95 | RAMOS Guillaume | 1 | 2 | RISTORI Fabien | 90 | -9 | 11 | -8 | -9 | |
| 90 | LECLERC Emmanuel | 2 | 1 | GABEL Markus | 95 | 6 | 13 | -6 | -8 | 4 |
| 95 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | GERMAIN Patrice | 95 | 8 | 8 | 8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 15 | Points : | 348 | 286 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.