| ASCE (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -1 | -3 | -2 | ||
| 80 | TOMASSO Guy | 1 | 2 | BROCARD Francis | 85 | 10 | -7 | -4 | -7 | |
| 85 | GUO Michel | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -3 | 5 | -6 | -5 | |
| 80 | TOMASSO Guy | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -6 | -5 | -1 | ||
| Merelle - Guo | 1 | 2 | Fischer - Grynberg | -9 | -10 | -8 | ||||
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 85 | -5 | -8 | -8 | ||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | BROCARD Francis | 85 | 5 | -8 | -7 | 9 | 5 |
| 80 | TOMASSO Guy | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 85 | -6 | 5 | 7 | 6 | |
| 85 | GUO Michel | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -5 | 6 | -6 | -7 | |
| 85 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | BROCARD Francis | 85 | -8 | 11 | -9 | -8 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 27 | Points : | 275 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.