| ESC XV (6) | Ping SF (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 2 | 1 | GANNE Thierry | 95 | 9 | 3 | -3 | 6 | |
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 85 | 12 | 8 | 3 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | GUILLEMINOT Pierre | 95 | -7 | 3 | 4 | 6 | |
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | GANNE Thierry | 95 | 2 | 1 | 4 | ||
| Nectoux - Doublet | 2 | 1 | Autrive - Guilleminot | 5 | 9 | 9 | ||||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 2 | 1 | GUILLEMINOT Pierre | 95 | 9 | 6 | -5 | 7 | |
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 85 | 15 | 6 | 8 | ||
| 90 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | GUILLEMINOT Pierre | 95 | 4 | 1 | 1 | ||
| 95 | DOUBLET Jonathan | 2 | 1 | GANNE Thierry | 95 | 12 | 4 | 9 | ||
| 95 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 1 | 2 | AUTRIVE Céline | 85 | 7 | 6 | -5 | -7 | -5 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 6 | Points : | 363 | 245 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.