| ESC XV (5) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MORINI Thierry | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -8 | -7 | -5 | ||
| 95 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 1 | 3 | 2 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 5 | -9 | 9 | -7 | 7 |
| 95 | RAMOS Guillaume | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -9 | 7 | -11 | 1 | -10 |
| Morini - Nguyễn | 1 | 2 | Guo - Merelle | 9 | -7 | 8 | -6 | -7 | ||
| 85 | MORINI Thierry | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 5 | 11 | 6 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 7 | 8 | 3 | ||
| 95 | RAMOS Guillaume | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 10 | -6 | -10 | 10 | 9 |
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | GUO Michel | 85 | -14 | -11 | -10 | ||
| 85 | MORINI Thierry | 2 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | -7 | 7 | -7 | 11 | 4 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 18 | Points : | 399 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.