| AS DILA (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | BRAILLARD Arthur | 95 | -7 | -8 | -8 | ||
| 95 | KONIG Anthony | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | 9 | -5 | -4 | 7 | -9 |
| 95 | CHIASSON Dylan | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -5 | -0 | -7 | ||
| 95 | KONIG Anthony | 2 | 1 | BRAILLARD Arthur | 95 | -8 | 18 | 7 | 9 | |
| Gabel - Konig | 1 | 2 | Braillard - Bruandet | -2 | 8 | -4 | -15 | |||
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -9 | -2 | -7 | ||
| 95 | CHIASSON Dylan | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | -4 | -7 | -8 | ||
| 95 | KONIG Anthony | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 80 | -5 | -8 | 9 | -12 | |
| 95 | CHIASSON Dylan | 1 | 2 | BRAILLARD Arthur | 95 | -10 | -0 | -6 | ||
| 95 | GABEL Markus | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 90 | -6 | -6 | -1 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 28 | Points : | 259 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.