| ASCE (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 8 | 9 | ||
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 5 | 8 | 6 | ||
| 85 | GUO Michel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 7 | 8 | 6 | ||
| Merelle - Guo | 2 | 1 | Josnin--Le Bouhoulec - Warnery-Daugy | 12 | -9 | 10 | 5 | |||
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 11 | -9 | 4 | 9 | |
| 85 | MERELLE Jacques | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | GUO Michel | 2 | 1 | JOSNIN--LE BOUHOULEC Marine | 95 | 8 | 6 | 10 | ||
| 80 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | WARNERY-DAUGY Apolline | 95 | 8 | -8 | 9 | -9 | 4 |
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 4 | Points : | 372 | 204 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.