| Ping SF (5) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | BLOCH Philippe | 90 | -9 | -11 | 9 | -7 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -5 | -5 | -4 | ||
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | MORINI Thierry | 85 | 6 | 6 | 2 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | BLOCH Philippe | 90 | 10 | -8 | 9 | -3 | -6 |
| Autrive - Vialle | 1 | 2 | Bloch - Fauvet | -10 | -5 | -5 | ||||
| 85 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -9 | 9 | -13 | 7 | -5 |
| 95 | MANDIS Christophe | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | 1 | -5 | -8 | 4 | -3 |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | 8 | -8 | -8 | -13 | |
| 95 | MANDIS Christophe | 2 | 1 | BLOCH Philippe | 90 | 5 | 3 | -9 | 5 | |
| 85 | AUTRIVE Céline | 1 | 2 | FAUVET Pierre-Hadrien | 85 | -8 | -3 | -3 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 25 | Points : | 328 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.