| US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 9 | -6 | -9 | -7 | -5 | ||
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | MAHEO Charles | 60 | -6 | 5 | -8 | -9 | 10 | 2 | 6 |
| Boillon - Govindarassou | 1 | 0 | Bieganski - Maheo | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 60 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | MAHEO Charles | 60 | -5 | -10 | -4 | 5 | -7 | ||
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 10 | -8 | 7 | -9 | -6 | -4 | |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.