| CPS X (1) | Ping SF (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | MAHEO Charles | 0 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | GUALA Didier | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Maheo - Bieganski | 0 | 1 | Huyghe - Guala | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 60 | MAHEO Charles | 0 | 1 | GUALA Didier | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | HUYGHE Laurent | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.