Poule 1
| tour unique | 28/11/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 50 | CPS X | 5 | 185664 | |
| 2 | 80 | ASCE | 4 | 180313 | |
| 3 | 75 | CPS X | 3 | 185656 | |
| 4 | 95 | CPS X | 2 | 390110 | |
| 5 | 95 | ESC XV | 1 | 183862 | |
| 6 | 95 | CPS X | 0 | 276286 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 3 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 6 | ||||
| 2 | -8 | 1 | 10 | |||
| 8 | 5 | 8 | ||||
| 5 | 3 | 9 | ||||
| 8 | 6 | -6 | 4 | |||
| 10 | 3 | 10 | ||||
| -4 | 11 | -8 | -7 | |||
| -10 | 6 | -8 | -1 | |||
| 5 | 9 | 10 | ||||
| 3 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 8 | 6 | ||||
| -7 | 7 | 3 | 3 | |||
| 4 | -7 | -14 | -2 |
Poule 2
| tour unique | 28/11/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 60 | ASCE | 5 | 180317 | |
| 2 | 75 | CPS X | 4 | 185730 | |
| 3 | 85 | CPS X | 3 | 185661 | |
| 4 | 85 | ASCE | 2 | 180318 | |
| 5 | 90 | ESC XV | 1 | 184295 | |
| 6 | 95 | CPS X | 0 | 390147 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 4 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 6 | 4 | ||||
| 3 | 5 | -2 | 8 | |||
| 2 | 8 | 2 | ||||
| 2 | 8 | 10 | ||||
| 5 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | 3 | ||||
| 4 | 6 | -9 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | ||||
| 5 | 7 | 12 | ||||
| 9 | 4 | 7 | ||||
| 2 | 5 | 7 | ||||
| 7 | 10 | 7 |
1re place
Finale1re
- 5 7 9
3e place
Finale3e
- -11 11 4 -10 7
5e place
Finale5e
- -8 2 8 4
7e place
Finale7e
- 10 -11 7 -9 7
9e place
Finale9e
- 8 -8 5 -3 6
11e place
Finale11e
- 5 -7 -6 8 9