| Ping SF (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | LUO Yaxi | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 75 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||
| 95 | HUYGHE Océane | 1 | 0 | DUCLOY Marianne | 95 | -7 | -6 | 3 | 8 | -5 | 11 | 4 |
| Luo - Huyghe | 1 | 0 | Barbaria - Ducloy | -7 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 55 | LUO Yaxi | 1 | 0 | DUCLOY Marianne | 95 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 95 | HUYGHE Océane | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 75 | -7 | -2 | -5 | -4 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.