| US CORG (1) | ASCE (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | MERELLE Jacques | 85 | 9 | -7 | 7 | 5 | 8 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 0 | 1 | GUO Michel | 85 | -8 | -7 | -5 | -5 | |||
| Barbaria - Richou | 0 | 1 | Merelle - Guo | -4 | -9 | 9 | 7 | -9 | -11 | |||
| 75 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | GUO Michel | 85 | 4 | 7 | 9 | 8 | |||
| 95 | RICHOU Agnès | 0 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | -9 | -6 | -3 | -9 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.