| CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CHAN Ted | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | 14 | -8 | -6 | -5 | |
| 60 | RANDON Vincent | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 9 | 6 | -4 | -5 | 15 |
| 75 | MAHBOUB Iliès | 1 | 2 | WAELBROECK Alexandre | 60 | -8 | -5 | 12 | -7 | |
| 60 | RANDON Vincent | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 8 | 9 | 11 | ||
| Randon - Mahboub | 2 | 1 | Néra - Waelbroeck | 6 | -9 | 4 | -9 | 4 | ||
| 55 | CHAN Ted | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 60 | 3 | 7 | 8 | ||
| 75 | MAHBOUB Iliès | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 50 | -9 | 11 | -9 | 12 | -5 |
| 60 | RANDON Vincent | 2 | 1 | WAELBROECK Alexandre | 60 | 4 | 8 | 8 | ||
| 75 | MAHBOUB Iliès | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 5 | -8 | 9 | 3 | |
| 55 | CHAN Ted | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 7 | 12 | 9 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 14 | Points : | 396 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.