| Ping SF (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | KOSKAS Mikhael | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -4 | -8 | -7 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -6 | -10 | -6 | ||
| 45 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 10 | 8 | 11 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -6 | -4 | 15 | 10 | -10 |
| Koskas - Pelat | 2 | 1 | Lieutaud - Perez | 10 | 8 | 6 | ||||
| 45 | KOSKAS Mikhael | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 8 | -7 | 5 | 4 | |
| 45 | MIGADE Jackson | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -8 | -7 | -6 | ||
| 40 | PELAT Stéphane | 2 | 1 | PICARD Hadrien | 60 | 4 | 4 | 4 | ||
| 45 | MIGADE Jackson | 2 | 1 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -9 | 4 | 11 | 8 | |
| 45 | KOSKAS Mikhael | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -10 | -8 | -8 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 17 | Points : | 324 | 320 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.