| SLC (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 3 | 4 | -9 | 6 | |
| 60 | PICARD Hadrien | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 70 | -6 | -6 | 7 | 6 | 4 |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 3 | 5 | 4 | ||
| 60 | PICARD Hadrien | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | 10 | 8 | -5 | -2 | -6 |
| Picard - Perez | 2 | 1 | Bieganski - Slimane | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 | ||
| 40 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 3 | 4 | 7 | ||
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 70 | 10 | -8 | 9 | -9 | 6 |
| 60 | PICARD Hadrien | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
| 40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | -10 | -5 | 5 | 1 | 8 |
| 40 | COLIN Matthieu | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 70 | 9 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 13 | Points : | 411 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.