| ACBB (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MOREL Julien | 1 | 2 | BELLANGER David | 70 | -9 | -9 | -9 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | CHAN Ted | 55 | 7 | 5 | 1 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | MAHBOUB Iliès | 75 | -13 | 8 | 3 | -11 | 10 |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 3 | 3 | 6 | ||
| Schuller - Le Bourg | 2 | 1 | Bellanger - Chan | 6 | -8 | 9 | 6 | |||
| 45 | MOREL Julien | 1 | 2 | MAHBOUB Iliès | 75 | -9 | -9 | -9 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | CHAN Ted | 55 | -9 | -9 | 2 | 7 | 11 |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | MAHBOUB Iliès | 75 | 6 | 9 | 6 | ||
| 45 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 6 | 3 | 9 | ||
| 45 | MOREL Julien | 1 | 2 | CHAN Ted | 55 | -9 | -9 | -9 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 14 | Points : | 365 | 286 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.